

POWER YOUR DRIVE, SMART YOUR BUSINESS.
Engineered for intelligent performance, it delivers unwavering power, advanced efficiency, and refined control making every drive smarter . and every business move more strategic.

Specification
| Drive Configuration | 4 x 2 |
|---|---|
| Wheelbase (mm) | 2,525 |
| GVW/GCW (kg) | 5,000 |
| Wheel Type | 5 Stud Disc Wheel |
| Emission Standard | Euro 5Â |
| Engine Type |
Diesel 4-cylinder Vertical In-line, Overhead Valve, Water Cooled and DPR System |
| Maximum Output (ISO NET) (kW(PS)/rpm) | 110 (150)/2,500 |
| Maximum Torque (ISO NET) (Nm(kgfm)/rpm) | 420(43)/1,300-2,500 |
| Drive Configuration | 4 x 2 |
|---|---|
| Wheelbase (mm) | 3,075 |
| GVW/GCW (kg) | 5,000 |
| Wheel Type | 5 Stud Disc Wheel |
| Emission Standard | Euro 5 |
| Engine Type |
Diesel
Â
4-cylinder Vertical In-line, Overhead Valve, Water Cooled and DPR System
|
| Maximum Output (ISO NET) (kW(PS)/rpm) | 110(150)/2,500 |
|
Maximum Torque (ISO NET) (Nm(kgfm)/rpm) |
420(43)/1,300-2,500 |
| Drive Configuration | 4 x 2 |
|---|---|
| Wheelbase (mm) | 2,525 |
| GVW/GCW (kg) | 5,000 |
| Wheel Type | 5 Stud Disc Wheel |
| Emission Standard | Euro 5 |
| Engine Type |
Diesel
Â
4-cylinder Vertical In-line, Overhead Valve, Water Cooled and DPR System
|
| Maximum Output (ISO NET) (kW(PS)/rpm) | 110(150)/2,500 |
| Maximum Torque (Nm(kgfm)/rpm) |
420(43)/1,300-2500 |
| Drive Configuration | 4 x 2 |
|---|---|
| Wheelbase (mm) | 3,500 |
| GVW/GCW (kg) | 7,500 |
| Wheel Type | 6 Stud Disc Wheel |
| Emission Standard | Euro 5 |
| Engine Type |
Diesel
Â
4-cylinder Vertical In-line, Overhead Valve, Water Cooled and DPR System
|
| Maximum Output (ISO NET) (kW(PS)/rpm) | 110(150)/2,500 |
| Maximum Torque (ISO NET) (Nm(kgfm)/rpm) | 420(43)1,300-2,500) |
| Drive Configuration | 4 x 2 |
|---|---|
| Wheelbase (mm) | 4,100 |
| GVW/GCW (kg) | 7,500 |
| Wheel Type | 6 Stud Disc Wheel |
| Emission Standard | Euro 5 |
| Engine Type |
Diesel
Â
4-cylinder Vertical In-line, Overhead Valve, Water Cooled and DPR System
|
| Maximum Output (ISO NET) (kW(PS)/rpm) |
110(150)/2,5 Â Â 00 |
| Maximum Torque (ISO NET) (Nm(kgfm)/rpm) | 420(43)1,300-2,500) |
| Drive Configuration | 4 x 2 |
|---|---|
| Wheelbase (mm) | 4,400 |
| GVW/GCW (kg) | 7,500 |
| Wheel Type | 6 Stud Disc Wheel |
| Emission Standard | Euro 5 |
| Engine Type |
Diesel
Â
4-cylinder Vertical In-line, Overhead Valve, Water Cooled and DPR System
|
| Maximum Output (ISO NET) (kW(PS)/rpm) | 110(150)/2,500 |
| Maximum Torque (ISO NET) (Nm(kgfm)/rpm) | 420(43)1,300-2,500) |
| Drive Configuration | 4 x 2 |
|---|---|
| Wheelbase (mm) | 3,500 |
| GVW/GCW (kg) | 7,500 |
| Wheel Type | 6 Stud Disc Wheel |
| Emission Standard | Euro 5 |
| Engine Type |
Diesel
Â
4-cylinder Vertical In-line, Overhead Valve, Water Cooled and DPR System
|
| Maximum Output (ISO NET) (kW(PS)/rpm) | 110(150)/2,500 |
| Maximum Torque (ISO NET) (Nm(kgfm)/rpm) | 420(43)1,300-2,500) |